返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上供应商品房数量:3208套 本月成交面积:5240.89平方米 本月成交套数:49.00套 本月成交均价:2795.00元/平方米 今日成交均价:4301.61元/平方米
销售面积分析(㎡)/ 销售套数分析(套)/ 供应面积分析(㎡)/ 供应套数分析(套)  
规划用途 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通住宅 8476.46 19004.11 10299.86 9902.29 4757.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高档公寓 0.00 71.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
别墅 0.00 267.16 264.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商业用房 3073.50 6115.86 5906.13 143.21 132.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文化娱乐 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电交通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教育用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科研用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
体育用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工业用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
车库用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
仓储用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
军事用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商住用房 0.00 1243.08 975.53 205.19 211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
综合用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991