返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上供应商品房数量:3208套 本月成交面积:5240.89平方米 本月成交套数:49.00套 本月成交均价:2795.00元/平方米 今日成交均价:4301.61元/平方米
全县|
 

 

供应面积[M²] 供应套数[套] 成交均价[元/M²]
普通住宅 结转 62552.41 493
新增 100170.64 916 --
高档公寓 结转 18961.27 398
新增 0.00 0 --
别墅 结转 14040.01 68
新增 0.00 0 --
商业用房 结转 25041.39 341
新增 31530.10 261 --
文化娱乐 结转 0.00 0
新增 1834.67 13 --
邮电交通 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
教育用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
医疗用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
科研用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
体育用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
办公用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
工业用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
车库用房 结转 1267.94 28
新增 0.00 0 --
其他用房 结转 233.29 1
新增 0.00 0 --
仓储用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
军事用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
商住用房 结转 9303.07 57
新增 2058.92 10 --
综合用房 结转 0.00 0
新增 0.00 0 --
全县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
普通住宅 52921.75 471 2407.8639546972653020
高档公寓 71.12 1 388--00000000000000
别墅 531.69 2 2009.9114145460700784
商业用房 15445.08 151 2117.5835291626848161
文化娱乐 0.00 0 --00000000000000
邮电交通 0.00 0 --00000000000000
教育用房 0.00 0 --00000000000000
医疗用房 0.00 0 --00000000000000
科研用房 0.00 0 --00000000000000
体育用房 0.00 0 --00000000000000
办公用房 0.00 0 --00000000000000
工业用房 0.00 0 --00000000000000
车库用房 0.00 0 --00000000000000
其他用房 0.00 0 --00000000000000
仓储用房 0.00 0 --00000000000000
军事用房 0.00 0 --00000000000000
商住用房 2635.08 13 1951.3561587503984698
综合用房 0.00 0 --00000000000000
全县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
普通住宅 4856.52 44 2714.1306051658389134
高档公寓 0.00 0 --00000000000000
别墅 0.00 0 --00000000000000
商业用房 132.04 3 4715.9948121781278400
文化娱乐 0.00 0 --00000000000000
邮电交通 0.00 0 --00000000000000
教育用房 0.00 0 --00000000000000
医疗用房 0.00 0 --00000000000000
科研用房 0.00 0 --00000000000000
体育用房 0.00 0 --00000000000000
办公用房 0.00 0 --00000000000000
工业用房 0.00 0 --00000000000000
车库用房 0.00 0 --00000000000000
其他用房 0.00 0 --00000000000000
仓储用房 0.00 0 --00000000000000
军事用房 0.00 0 --00000000000000
商住用房 211.28 1 1898.0000000000000000
综合用房 0.00 0 --00000000000000
全县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
普通住宅 10057.73 91 3351.5041870481709093
高档公寓 0.00 0 --00000000000000
别墅 0.00 0 --00000000000000
商业用房 143.21 2 4393.2133230919628517
文化娱乐 0.00 0 --00000000000000
邮电交通 0.00 0 --00000000000000
教育用房 0.00 0 --00000000000000
医疗用房 0.00 0 --00000000000000
科研用房 0.00 0 --00000000000000
体育用房 0.00 0 --00000000000000
办公用房 0.00 0 --00000000000000
工业用房 0.00 0 --00000000000000
车库用房 0.00 0 --00000000000000
其他用房 0.00 0 --00000000000000
仓储用房 0.00 0 --00000000000000
军事用房 0.00 0 --00000000000000
商住用房 205.19 1 1998.0000000000000000
综合用房 0.00 0 --00000000000000
全县|
  销售面积[m²] 销售套数[套] 成交均价[元/m²]
普通住宅 69.93 1 3417.3700000000000000
高档公寓 0.00 0 --00000000000000
别墅 0.00 0 --00000000000000
商业用房 88.54 2 500--00000000000000
文化娱乐 0.00 0 --00000000000000
邮电交通 0.00 0 --00000000000000
教育用房 0.00 0 --00000000000000
医疗用房 0.00 0 --00000000000000
科研用房 0.00 0 --00000000000000
体育用房 0.00 0 --00000000000000
办公用房 0.00 0 --00000000000000
工业用房 0.00 0 --00000000000000
车库用房 0.00 0 --00000000000000
其他用房 0.00 0 --00000000000000
仓储用房 0.00 0 --00000000000000
军事用房 0.00 0 --00000000000000
商住用房 0.00 0 --00000000000000
综合用房 0.00 0 --00000000000000

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991